Flat 505 – Acquaville I
Descrição
Flat completo
Detalhes do preço
Preço por noite: R$ 100
Preço por noite (7d+): R$ 300
Preço por noite (30d+): R$ 250
Preço por fim de semana (Sexta-feira, Sábado e Domingo) : R$ 150
Taxa de Limpeza: R$ 40 Taxa Única
Endereço
Detalhes da listagem
ID do Imóvel: 137
Quartos: 1
Quartos: 1
Banheiros: 1
Características
Outras Categorias
Adequado para famílias/crianças
Ar condicionado
Clube Gratís
Cozinha
Elevador no Prédio
Estacionamento Rotativo Gratuito
Internet Wifi
Piscinas
Portaria 24 Horas
TV
Termos e Condições
Fumo permitido
Permitido animais
Festa permitida
Crianças permitidas
Não é permitido visitas
Duração
novembro 2024
D | S | T | Q | Q | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R$ 150 | 2 R$ 150 |
|||||
3 R$ 150 | 4 R$ 100 | 5 R$ 100 | 6 R$ 100 | 7 R$ 100 | 8 R$ 150 | 9 R$ 150 |
10 R$ 150 | 11 R$ 100 | 12 R$ 100 | 13 R$ 100 | 14 R$ 100 | 15 R$ 150 | 16 R$ 150 |
17 R$ 150 | 18 R$ 100 | 19 R$ 100 | 20 R$ 100 | 21 R$ 100 | 22 R$ 150 | 23 R$ 150 |
24 R$ 150 | 25 R$ 100 | 26 R$ 100 | 27 R$ 100 | 28 R$ 100 | 29 R$ 150 | 30 R$ 150 |
dezembro 2024
D | S | T | Q | Q | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R$ 150 | 2 R$ 100 | 3 R$ 100 | 4 R$ 100 | 5 R$ 100 | 6 R$ 150 | 7 R$ 150 |
8 R$ 150 | 9 R$ 100 | 10 R$ 100 | 11 R$ 100 | 12 R$ 100 | 13 R$ 150 | 14 R$ 150 |
15 R$ 150 | 16 R$ 100 | 17 R$ 100 | 18 R$ 100 | 19 R$ 100 | 20 R$ 150 | 21 R$ 150 |
22 R$ 150 | 23 R$ 100 | 24 R$ 100 | 25 R$ 100 | 26 R$ 100 | 27 R$ 150 | 28 R$ 150 |
29 R$ 150 | 30 R$ 100 | 31 R$ 100 |
passado
hoje
reservado